PXI-4000 Series PXI Digital Multimeters
- ModelPXI-4000系列
- AttributesPXI Digital Multimeter
- Category NI > PXI Modules
- BrandNI
- DescriptionThe NI PXI-4000 series PXI DMMs support AC/DC voltage/current, 2-wire/4-wire resistance, frequency/period and diode testing; in a PXI system they can additionally measure temperature, inductance and capacitance, with an optional isolated high-voltage digi
Detailed Introduction Technical Documents
| Model | Part number | Bus Connector | Resolution (bits) | DC Voltage Range | DC Current Range | L&C Measurement | Maximum Sampling Rate | Basic DC Voltage Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXI-4065 | 780011-01 | PXI Hybrid | 6.5 | -300 V to 300 V | -3 A to 3 A | No | 3 kS/s | 90 ppm |
| PXI-4070 | 778274-01 | PXI Hybrid | 6.5 | -300 V to 300 V | -1 A to 1 A | No | 1.8 MS/s | 25 ppm |
| PXI-4071 | 778271-01 | PXI Hybrid | 7.5 | -1000 V to 1000 V | -3 A to 3 A | No | 1.8 MS/s | 12 ppm |
| PXI-4072 | 778270-01 | PXI Hybrid | 6.5 | -300 V to 300 V | -1 A to 1 A | Yes | 1.8 MS/s | 25 ppm |
| PXIe-4080 | 783129-01 | PXIe | 6.5 | -300 V to 300 V | -1 A to 1 A | No | 1.8 MS/s | 25 ppm |
| PXIe-4081 | 783130-01 | PXIe | 7.5 | -1000 V to 1000 V | -3 A to 3 A | No | 1.8 MS/s | 12 ppm |
| PXIe-4082 | 783131-01 | PXIe | 6.5 | -300 V to 300 V | -1 A to 1 A | Yes | 1.8 MS/s | 25 ppm |
