PXI-6000 Series PXI Multifunction I/O Modules
- ModelPXI-6000系列
- AttributesPXI Multifunction I/O Module
- Category NI > PXI Modules
- BrandNI
- DescriptionPXI multifunction I/O modules provide a variety of I/O with different channel counts, sampling rates and output rates; different models also include precision timing, triggering and synchronization functions.
Detailed Introduction Technical Documents
XI multifunction I/O modules integrate analog I/O, digital I/O, counters/timers and triggering functions in a single module, providing a variety of I/O with different channel counts, sampling rates and output rates. Different models support precise timing, triggering and synchronization. This module is suitable for industrial scenarios such as laboratory research, design verification testing and manufacturing testing, and is equipped with NI-DAQmx driver and configuration utility to simplify configuration and measurement; NI-DAQmx supports NI programming environments as well as Python, ANSI C, C#.NET, and MathWorks MATLAB® software.
NI PXI Multifunction I/O Modules
| Model | Part number | Bus Connector | Maximum Number of Single-Ended Analog Input Channels | Maximum Number of Differential Analog Input Channels | Simultaneous Sampling | Maximum Sampling Rate | Analog Input Resolution | Absolute Analog Input Accuracy | Number of Analog Output Channels | Maximum Update Rate | Number of Bi-Directional Digital Channels | Current Direction | Number of Counters/Timers | Measured Electrical Signal | Analog Input FIFO Buffer Size |
| PXI-6123 | 779181-01 | PXI Hybrid | 0 | 8 | Yes | 500 kS/s/Channel | 16 bits | 4960 μV | 0 | — | 8 | — | 2 | Voltage | 16 MS |
| PXI-6123 | 779180-01 | PXI Hybrid | 0 | 8 | Yes | 500 kS/s/Channel | 16 bits | 4960 μV | 0 | — | 8 | — | 2 | Voltage | 32 MS |
| PXI-6132 | 779127-01 | PXI Hybrid | 0 | 4 | Yes | 2.5 MS/s/Channel | 14 bits | 4660 μV | 0 | — | 8 | — | 2 | Voltage | 16 MS |
| PXI-6133 | 778771-01 | PXI Hybrid | 0 | 8 | Yes | 2.5 MS/s/Channel | 14 bits | 4660 μV | 0 | — | 8 | — | 2 | Voltage | 16 MS |
| PXI-6133 | 779129-01 | PXI Hybrid | 0 | 8 | Yes | 2.5 MS/s/Channel | 14 bits | 4660 μV | 0 | — | 8 | — | 2 | Voltage | 32 MS |
| PXI-6143 | 779063-01 | PXI Hybrid | 0 | 8 | Yes | 250 kS/s/ch | 16 bits | 3613 μV | 0 | — | 8 | — | 2 | Voltage | 2046 Samples |
| PXI-6220 | 779112-01 | PXI | 16 | 8 | No | 250 kS/s | 16 bits | — | 0 | 2.86 MS/s | 24 | — | 2 | Voltage | — |
| PXI-6221 | 779629-01 | PXI | 16 | 8 | No | 250 kS/s | 16 bits | — | 2 | 833 kS/s | 24 | — | 2 | Voltage | — |
| PXI-6224 | 779114-01 | PXI Hybrid | 32 | 16 | No | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 0 | — | 48 | — | 2 | Voltage | 4095 Samples |
| PXI-6225 | 779296-01 | PXI Hybrid | 80 | 40 | No | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 2 | 833 kS/s | 24 | — | 2 | Voltage | 4095 Samples |
| PXI-6229 | 779630-01 | PXI Hybrid | 32 | 16 | No | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 4 | 833 kS/s | 48 | — | 2 | Voltage | 4095 Samples |
| PXI-6229 | 779115-01 | PXI | 32 | 16 | No | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 4 | 833 kS/s | 48 | — | 2 | Voltage | 4095 Samples |
| PXI-6230 | 779616-01 | PXI Hybrid | 8 | 4 | No | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 4 | 500 kS/s | 0 | — | 2 | Voltage | 4095 Samples |
| PXI-6232 | 779618-01 | PXI Hybrid | 16 | 8 | No | 250 kS/s | 16 bits | 3100 μV | 2 | 500 kS/s | 0 | Source Output | 2 | Voltage | 4095 Samples |
| PXI-6238 | 779624-01 | PXI Hybrid | 0 | 8 | No | 250 kS/s | 16 bits | — | 2 | 500 kS/s | 0 | Source Output | 2 | Current | 4095 Samples |
| PXI-6280 | 779120-01 | PXI Hybrid | 16 | 8 | No | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 0 | 2.86 MS/s | 24 | — | 2 | Voltage | 2047 Samples |
| PXI-6281 | 779121-01 | PXI Hybrid | 16 | 8 | No | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | — | 2 | Voltage | 2047 Samples |
| PXI-6284 | 779122-01 | PXI Hybrid | 32 | 16 | No | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 0 | 2.86 MS/s | 48 | — | 2 | Voltage | 2047 Samples |
| PXI-6289 | 779123-01 | PXI | 32 | 16 | No | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | — | 2 | Voltage | 2047 Samples |
| PXI-6289 | 779639-01 | PXI Hybrid | 32 | 16 | No | 625 kS/s | 18 bits | 980 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | — | 2 | Voltage | 2047 samples |
| PXIe-6124 | 780536-01 | PXIe | 0 | 4 | Yes | 4 MS/s/Channel | 16 bits | 3147 μV | 2 | 4 MS/s/Channel | 24 | — | 2 | Voltage | 16382 Samples |
| PXIe-6341 | 781052-01 | PXIe | 16 | 8 | No | 500 kS/s | 16 bits | 2190 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | — | 4 | Voltage | 2047 samples |
| PXIe-6345 | 783631-01 | PXIe | 80 | 40 | No | 500 kS/s | 16 bits | 1520 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | — | 4 | Voltage | 4095 samples |
| PXIe-6349 | 785808-01 | PXIe | 0 | 32 | Yes | 500 kS/s/Channel | 16 bits | 3225 μV | 2 | 900 kS/s | 24 | — | 4 | Voltage | 4095 Samples |
| PXIe-6355 | 783632-01 | PXIe | 80 | 40 | No | 1.25 MS/s | 16 bits | 1520 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | — | 4 | Voltage | 4095 samples |
| PXIe-6356 | 781053-01 | PXIe | 0 | 8 | Yes | 1.25 MS/s per channel | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.3 MS/s per channel | 24 | — | 4 | Voltage | 8182 Samples |
| PXIe-6358 | 781054-01 | PXIe | 0 | 16 | Yes | 1.25 MS/s/Channel | 16 bits | 2688 μV | 4 | 3.3 MS/s/Channel | 48 | — | 4 | Voltage | 8182 Samples |
| PXIe-6361 | 781055-01 | PXIe | 16 | 8 | No | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | — | 4 | Voltage | 2047 Samples |
| PXIe-6363 | 781056-01 | PXIe | 32 | 16 | No | 2 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 4 | 2.86 MS/s | 48 | — | 4 | Voltage | 2047 Samples |
| PXIe-6365 | 783633-01 | PXIe | 144 | 72 | No | 2 MS/s | 16 bits | 1520 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | — | 4 | Voltage | 4095 Samples |
| PXIe-6366 | 781057-01 | PXIe | 0 | 8 | Yes | 2 MS/s per Channel | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.3 MS/s per Channel | 24 | — | 4 | Voltage | 8182 Samples |
| PXIe-6368 | 781058-01 | PXIe | 0 | 16 | Yes | 2 MS/s/Channel | 16 bits | 2688 μV | 4 | 3.3 MS/s/Channel | 48 | — | 4 | Voltage | 8182 Samples |
| PXIe-6375 | 783634-01 | PXIe | 208 | 104 | No | 3.86 MS/s | 16 bits | 1660 μV | 2 | 2.86 MS/s | 24 | — | 4 | Voltage | 4095 samples |
| PXIe-6376 | 781475-01 | PXIe | 0 | 8 | Yes | 3.57 MS/s/channel | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.3 MS/s/channel | 24 | — | 4 | Voltage | 8182 samples |
| PXIe-6378 | 781476-01 | PXIe | 0 | 16 | Yes | 3.57 MS/s/Channel | 16 bits | 2688 μV | 4 | 3.3 MS/s/Channel | 48 | — | 4 | Voltage | 12268 Samples |
| PXIe-6386 | 785926-01 | PXIe | 0 | 8 | Yes | 14 MS/s/Channel | 16 bits | 2688 μV | 2 | 3.3 MS/s/Channel | 24 | — | 4 | Voltage | 8182 Samples |
| PXIe-6396 | 785927-01 | PXIe | 0 | 8 | Yes | 14 MS/s/Channel | 18 bits | 2688 μV | 2 | 3.3 MS/s/Channel | 24 | — | 4 | Voltage | 8182 Samples |
